| 事業所名 | (事業所の意向により公開していません)
| |
|---|---|---|
| 就業場所 | 群馬県富岡市
| |
| 職種 | 介護職【職場体験プログラム】(尚久) 【副業可】
| |
| 仕事内容 | 有料老人ホーム、デイサービスでの生活援助(介護)
日常的ケア、食事介助、清潔ケア、身の回りのケア 等 3日~14日以内で勤務いただく職場体験用の求人です。 変更範囲:なし | |
| 求人番号 | 10080-01903261
| |
|---|---|---|
| 受付年月日 | 2026年7月16日
| |
| 紹介期限日 | 2026年9月30日
| |
| 受理安定所 | 群馬富岡公共職業安定所
| |
| 求人区分 | パート
| |
| オンライン自主応募の受付 | 不可
| |
| 産業分類 | 老人福祉・介護事業
| |
| トライアル雇用併用の希望 | 希望しない
| |
| 職種 | 介護職【職場体験プログラム】(尚久) 【副業可】
| |
|---|---|---|
| 仕事内容 | 有料老人ホーム、デイサービスでの生活援助(介護)
日常的ケア、食事介助、清潔ケア、身の回りのケア 等 3日~14日以内で勤務いただく職場体験用の求人です。 変更範囲:なし | |
| 雇用形態 | パート労働者
正社員登用の有無 なし
| |
| 雇用期間 | 日雇(日々雇用または1ヶ月未満)
契約更新の可能性 なし
| |
| 就業場所 | 群馬県富岡市
受動喫煙対策 あり(屋内禁煙)
| |
| マイカー通勤 | マイカー通勤 可
| 駐車場の有無 あり
|
| 試用期間 | なし
| |
| 派遣・請負等 | 就業形態 派遣・請負ではない
| |
a + b (固定残業代がある場合はa + b + c) | 1,070円〜1,070円
※フルタイム求人の場合は月額(換算額)、パート求人の場合は時間額を表示しています。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 基本給(a) | 基本給(月額平均)又は時間額 1,070円〜1,070円
| |||
| 定額的に支払われる手当(b) | -
| |||
| 固定残業代(c) | なし
| |||
| 賃金形態等 | 時給
| |||
| 通勤手当 | 実費支給(上限あり)
| 月額
| 24,500円
| |
| 賃金締切日 | 固定(月末以外)
| 毎月 20日
| ||
| 賃金支払日 | 固定(月末)
| |||
| 昇給 | 昇給制度 なし
| |||
| 賞与 | 賞与制度の有無 なし
| |||
| 就業時間 | 又は 8時00分〜18時00分の時間の間の3時間以上
就業時間に関する特記事項 勤務時間は応相談
休憩時間は就業時間による |
|---|---|
| 時間外労働時間 | 36協定における特別条項 なし
|
| 休憩時間 | 0分
|
| 週所定労働日数 | 週1日以上
労働日数について相談可
|
| 休日等 | 休日 その他
週休二日制 その他
その他 勤務表による
|
| 加入保険等 | 労災保険
| |
|---|---|---|
| 退職金共済 | 未加入
| |
| 退職金制度 | なし
| |
| 定年制 | なし
| |
| 再雇用制度 | なし
| |
| 勤務延長 | なし
| |
| 入居可能住宅 | なし
| |
| 利用可能託児施設 | なし
| |
| 従業員数 | 企業全体 381人
| 就業場所 26人
| うち女性 20人
| うちパート 12人
|
|---|---|---|---|---|
| 労働組合 | なし
| |||
| 事業内容 | デイサービスセンター・有料老人ホーム・居宅介護支援事業所・配
食サービス、訪問介護サービスセンター | |||
| 就業規則 | フルタイムに適用される就業規則 あり
| パートタイムに適用される就業規則 あり
| ||
| 育児休業取得実績 | あり
| |||
| 介護休業取得実績 | 該当者なし
| |||
| 看護休暇取得実績 | 該当者なし
| |||
| 採用人数 | 1人
|
|---|---|
| 選考方法 | 面接(予定1回)
|
| 選考結果通知 | 選考結果通知のタイミング 面接選考後
面接選考結果通知 面接後7日以内
|
| 求職者への通知方法 | 郵送,電話
|
| 選考日時等 | 随時
|
| 応募書類等 | 応募書類等 ハローワーク紹介状,履歴書(写真貼付)
応募書類の送付方法 その他
その他の送付方法 面接日当日持参
|
| 応募書類の返戻 | 求人者の責任にて廃棄
|
| 求人に関する特記事項 | 14日以内の有期雇用です。
期間は面接時に相談となります。 職場体験後に就職いただくことも可能です。 |
|---|
| 職務給制度 | あり
職務給制度の内容 職務(役割)に応じて基本給を決定
| ||
|---|---|---|---|
| 復職制度 | なし
| ||